¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

  • HOME
  • ·Î±×ÀÎ
  • ȸ¿ø°¡ÀÔ
  • »çÀÌÆ®¸Ê
  • ENGLISH
HOME > ¿µÈ­¿Í¾÷°è > ¿ª´ë°ü°´¼øÀ§
  • Àμâ
  • È®´ëÇϱâ
  • Ãà¼ÒÇϱâ

¿ª´ë°ü°´¼øÀ§

À§¿øÈ¸´Â 1997³âµµºÎÅÍ °³º°¿µÈ­ÀÇ ÈïÇ༺ÀûÀ» ¹ßÇ¥ÇØ¿À°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 
Ãʱ⿡´Â °³ºÀ°ü Áß½ÉÀÇ µ¥ÀÌÅ͸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ¿´°í, 1999³âµµºÎÅÍ ¼­¿ï ±ØÀå °ü°´ ¼ö¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖÀ¸¸ç 2003³âµµºÎÅÍ Àü±¹ ±ØÀå °ü°´ ¼ö¸¦ ÇÔ²² ¹ßÇ¥Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ¹è±Þ ¹æ½ÄÀÇ º¯È­¿¡ ÀÇÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
µû¶ó¼­ °³º° ¿µÈ­ÀÇ ÈïÇà ¼ºÀûÀº ¼­¿ï °ü°´ ¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î Ç¥±âÇϸç Àü±¹ °ü°´ ¼ö°¡ ÀÖ´Â ÀÛǰÀÇ °æ¿ì º´±âÇÏ¿À´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

ÀÌÀü1 Áý°è±âÁØ : ¼­¿ï °ü°´¼ö (1977³âºÎÅÍ 2008³â±îÁö, ¸í) ¿¢¼¿´Ù¿î·Îµå
¼øÀ§ ¿µÈ­¸í ±¹°¡ °³ºÀÀÏ µî±Þ ¼­¿ï°ü°´¼ö Àü±¹°ü°´¼ö
1 ¿ÕÀÇ ³²ÀÚ Çѱ¹ 2005.12.29 15¼¼ÀÌ»ó 3,660,842 12,302,831
2 ±«¹° Çѱ¹ 2006.07.27 12¼¼ÀÌ»ó 3,571,254 13,019,740
3 űرâ ÈÖ³¯¸®¸ç Çѱ¹ 2004.02.05 15¼¼ÀÌ»ó 3,509,563 11,746,135
4 ½Ç¹Ìµµ Çѱ¹ 2003.12.24 15¼¼ÀÌ»ó 3,264,000 11,081,000
5 Ä£±¸ Çѱ¹ 2001.03.31 18¼¼°ü¶÷°¡ 2,678,846 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
6 °øµ¿°æºñ±¸¿ª JSA Çѱ¹ 2000.09.09 15¼¼ÀÌ»ó 2,513,540 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
7 ½¬¸® Çѱ¹ 1999.02.13 15¼¼ÀÌ»ó 2,448,399 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
8 À£ÄÄ Åõ µ¿¸·°ñ Çѱ¹ 2005.08.04 12¼¼ÀÌ»ó 2,435,088 8,008,622
9 Æ®·£½ºÆ÷¸Ó ¹Ì±¹ 2007.06.28 12¼¼ÀÌ»ó 2,300,866 7,440,531
10 µð¿ö Çѱ¹ 2007.08.01 12¼¼ÀÌ»ó 2,098,438 8,426,973
11 Ÿ¥ Çѱ¹ 2006.09.28 18¼¼°ü¶÷°¡ 2,091,058 6,847,777
12 ÁÁÀº ³ð, ³ª»Û ³ð, ÀÌ»óÇÑ ³ð Çѱ¹ 2008.07.17 15¼¼ÀÌ»ó 2,010,345 6,685,988
13 È­·ÁÇÑ ÈÞ°¡ Çѱ¹ 2007.07.25 12¼¼ÀÌ»ó 2,009,666 7,307,993
14 ¹Ì³à´Â ±«·Î¿ö Çѱ¹ 2006.12.14 12¼¼ÀÌ»ó 1,934,910 6,619,498
15 »ìÀÎÀÇ Ãß¾ï Çѱ¹ 2003.04.25 15¼¼ÀÌ»ó 1,912,725 5,255,376
16 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ - ¿ÕÀÇ ±Íȯ ¹Ì±¹ 2003.12.17 12¼¼ÀÌ»ó 1,905,567 5,960,000
17 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ- µÎ°³ÀÇ Å¾ ¹Ì±¹ 2002.12.19 12¼¼ÀÌ»ó 1,787,872 5,183,000
18 ¿±±âÀûÀÎ ±×³à Çѱ¹ 2001.07.27 15¼¼ÀÌ»ó 1,735,692 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
19 Ãß°ÝÀÚ Çѱ¹ 2008.02.14 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 1,662,668 5,071,619
20 ¸¾¸¶¹Ì¾Æ! ¹Ì±¹ 2008.09.03 12¼¼ÀÌ»ó 1,635,091 4,534,014
21 ½Å¶óÀÇ ´Þ¹ã Çѱ¹ 2001.06.23 15¼¼ÀÌ»ó 1,608,211 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
22 °¡¹®ÀÇ ¿µ±¤ Çѱ¹ 2002.09.13 15¼¼ÀÌ»ó 1,605,775 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
23 ¸ÅÆ®¸¯½º2 ¸®·Îµðµå ¹Ì±¹ 2003.05.23 15¼¼ÀÌ»ó 1,596,000 3,510,000
24 µ¿°©³»±â °ú¿ÜÇϱâ Çѱ¹ 2003.02.07 12¼¼ÀÌ»ó 1,587,975 4,937,573
25 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ¸¶¹ý»çÀÇ µ¹ ¹Ì±¹ 2001.12.13 Àüü°ü¶÷°¡ 1,585,389 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
26 ¹Ì¼Ç Àӯļ­ºí3 ¹Ì±¹ 2006.05.03 15¼¼ÀÌ»ó 1,584,202 5,740,789
27 ÁýÀ¸·Î... Çѱ¹ 2002.04.05 Àüü°ü¶÷°¡ 1,576,943 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
28 ÄôǪ ÆÒ´õ ¹Ì±¹ 2008.06.05 Àüü°ü¶÷°¡ 1,556,669 4,673,009
29 ¸»¾ÆÅæ Çѱ¹ 2005.01.27 Àüü°ü¶÷°¡ 1,552,548 5,148,022
30 ij¸®ºñ¾ÈÀÇ ÇØÀû : ¸ÁÀÚÀÇ ÇÔ ¹Ì±¹ 2006.07.06 12¼¼ÀÌ»ó 1,525,853 4,628,903
31 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ºñ¹ÐÀÇ ¹æ ¹Ì±¹ 2002.12.13 Àüü°ü¶÷°¡ 1,519,700 4,000,000
32 Æ®·ÎÀÌ ¹Ì±¹ 2004.05.21 15¼¼ÀÌ»ó 1,513,408 3,851,000
33 Åõ»çºÎÀÏü Çѱ¹ 2006.01.19 15¼¼ÀÌ»ó 1,502,821 6,105,431
34 ij¸®ºñ¾ÈÀÇ ÇØÀû: ¼¼»óÀÇ ³¡¿¡¼­ ¹Ì±¹ 2007.05.23 12¼¼ÀÌ»ó 1,481,077 4,966,571
35 ´ÙÅ© ³ªÀÌÆ® ¹Ì±¹ 2008.08.06 15¼¼ÀÌ»ó 1,468,878 4,061,091
36 °¡¹®ÀÇ À§±â(°¡¹®ÀÇ ¿µ±¤2) Çѱ¹ 2005.09.07 15¼¼ÀÌ»ó 1,451,468 5,635,266
37 ½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç3 ¹Ì±¹ 2007.05.01 12¼¼ÀÌ»ó 1,444,270 4,935,660
38 Á¶Æø¸¶´©¶ó Çѱ¹ 2001.09.28 15¼¼ÀÌ»ó 1,419,972 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
39 ¸¶À̳ʸ®Æ¼ ¸®Æ÷Æ® ¹Ì±¹ 2002.07.26 15¼¼ÀÌ»ó 1,401,000 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
40 ¹ÝÁöÀÇ Á¦¿Õ- ¹ÝÁö¿øÁ¤´ë ¹Ì±¹ 2001.12.31 12¼¼ÀÌ»ó 1,380,734 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
41 Ä£ÀýÇÑ ±ÝÀÚ¾¾ Çѱ¹ 2005.07.29 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,375,194 3,650,000
42 Å·Äá ¹Ì±¹ 2005.12.14 15¼¼ÀÌ»ó 1,352,121 4,232,430
43 ¾ÆÀ̾ð¸Ç ¹Ì±¹ 2008.04.30 12¼¼ÀÌ»ó 1,329,214 4,316,003
44 »öÁï½Ã°ø Çѱ¹ 2002.12.13 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,313,067 4,082,797
45 °­Ã¶Áß Çѱ¹ 2008.06.19 15¼¼ÀÌ»ó 1,298,197 4,300,670
46 ½ºÄµµé-Á¶¼±³²³à»ó¿­Áö»ç Çѱ¹ 2003.10.02 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,292,951 3,522,747
47 ¾ÆÀÏ·£µå ¹Ì±¹ 2005.07.21 12¼¼ÀÌ»ó 1,285,400 3,433,900
48 °ú¼Ó½ºÄµµé Çѱ¹ 2008.12.03 12¼¼ÀÌ»ó 1,283,849 4,353,173
49 ¿ì¸® »ý¾Ö ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£ Çѱ¹ 2008.01.10 Àüü°ü¶÷°¡ 1,264,173 4,044,582
50 ´Þ¸¶¾ß ³îÀÚ Çѱ¹ 2001.11.08 12¼¼ÀÌ»ó 1,253,075 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
51 ÀÎµð¾Æ³ª Á¸½º 4 : Å©¸®½ºÅ» ÇØ°ñÀÇ ¿Õ±¹ ¹Ì±¹ 2008.05.22 12¼¼ÀÌ»ó 1,245,028 4,136,101
52 ±Û·¡µð¿¡ÀÌÅÍ ¹Ì±¹ 2000.06.03 15¼¼ÀÌ»ó 1,242,055 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
53 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ºÒÀÇ ÀÜ ¹Ì±¹ 2005.12.01 Àüü°ü¶÷°¡ 1,239,817 3,615,000
54 ¹Ì¼Ç Àӯļ­ºí 2 ¹Ì±¹ 2000.06.16 15¼¼ÀÌ»ó 1,230,633 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
55 ÅÂdz Çѱ¹ 2005.12.14 15¼¼ÀÌ»ó 1,229,971 4,094,395
56 µÎ»çºÎÀÏü Çѱ¹ 2001.12.14 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,228,142 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
57 ¹Ú¹°°üÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Ù! ¹Ì±¹ 2006.12.21 Àüü°ü¶÷°¡ 1,226,404 4,612,831
58 ¹Ì½ºÅÍ & ¹Ì¼¼½º ½º¹Ì½º ¹Ì±¹ 2005.06.16 15¼¼ÀÌ»ó 1,206,120 3,546,900
59 ¿Ãµåº¸ÀÌ Çѱ¹ 2003.11.21 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,188,417 3,269,000
60 °ø°øÀÇ Àû 2 Çѱ¹ 2005.01.27 15¼¼ÀÌ»ó 1,167,828 3,911,356
61 °ø°øÀÇ Àû Çѱ¹ 2002.01.25 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,161,500 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
62 ´ÙºóÄ¡ ÄÚµå ¹Ì±¹ 2006.05.18 15¼¼ÀÌ»ó 1,144,795 3,339,082
63 ½Ã³×¸¶Á¤µ¿-ÇØ¸®Æ÷ÅͿͺһçÁ¶±â»ç´Ü,ÇØºÎÇб³½Ç,Æ®·£½ºÆ÷¸Ó ±âŸ 2007.07.12 15¼¼ÀÌ»ó 1,134,747 3,475,000
64 ÇØ¸® Æ÷ÅÍ¿Í ºÒ»çÁ¶ ±â»ç´Ü ¹Ì±¹ 2007.07.11 Àüü°ü¶÷°¡ 1,134,747 3,475,000
65 ½ºÆÄÀÌ´õ¸Ç ¹Ì±¹ 2002.05.03 12¼¼ÀÌ»ó 1,125,568 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
66 ±¤º¹Àý Ư»ç Çѱ¹ 2002.11.22 15¼¼ÀÌ»ó 1,097,363 3,101,900
67 ½´·º ¹Ì±¹ 2001.06.30 Àüü°ü¶÷°¡ 1,078,886 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
68 Çѹݵµ Çѱ¹ 2006.07.13 15¼¼ÀÌ»ó 1,077,033 3,880,308
69 300 ¹Ì±¹ 2007.03.14 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,076,005 2,929,400
70 ³Ê´Â ³» ¿î¸í Çѱ¹ 2005.09.23 18¼¼°ü¶÷°¡ 1,063,480 3,051,134
71 ÁøÁÖ¸¸ ¹Ì±¹ 2001.05.31 12¼¼ÀÌ»ó 1,061,151 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
72 ¼­ÆíÁ¦ Çѱ¹ 1993.04.10 12¼¼ÀÌ»ó 1,035,741 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
73 ¹ÌÀ̶ó 3:ȲÁ¦ÀÇ ¹«´ý ¹Ì±¹ 2008.07.30 12¼¼ÀÌ»ó 1,027,371 4,090,795
74 ¸»ÁװŸ® ÀÜȤ»ç Çѱ¹ 2004.01.16 Àüü°ü¶÷°¡ 1,023,601 3,115,767
75 ÀåÈ­, È«·Ã Çѱ¹ 2003.06.13 12¼¼ÀÌ»ó 1,017,027 3,146,217
76 ¿ìÁÖÀüÀï ¹Ì±¹ 2005.07.17 12¼¼ÀÌ»ó 1,006,450 3,223,000
77 ¿øÆ¼µå ¹Ì±¹ 2008.06.26 û¼Ò³â°ü¶÷ºÒ°¡ 994,356 2,867,594
78 ´ÙÀÌ Çϵå 4 : Á׾ »ê´Ù ¹Ì±¹ 2007.07.17 12¼¼ÀÌ»ó 990,440 3,380,800
79 ÇÏ¿ïÀÇ ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¼º ÀϺ» 2004.12.23 Àüü°ü¶÷°¡ 981,763 3,015,165
80 ¿ì¸®µéÀÇ ÇູÇÑ ½Ã°£ Çѱ¹ 2006.09.14 15¼¼ÀÌ»ó 980,772 3,132,320
81 Ȳ»ê¹ú Çѱ¹ 2003.10.17 15¼¼ÀÌ»ó 960,394 2,771,236
82 ÁÖÀ¯¼Ò ½À°Ý»ç°Ç Çѱ¹ 1999.10.02 18¼¼°ü¶÷°¡ 960,000 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
83 Åõ¸ð·Î¿ì ¹Ì±¹ 2004.06.03 12¼¼ÀÌ»ó 959,010 3,006,400
84 ¿À! ºê¶ó´õ½º Çѱ¹ 2003.09.04 15¼¼ÀÌ»ó 952,010 3,148,748
85 ¹ÌÀ̶ó2 ¹Ì±¹ 2001.06.15 12¼¼ÀÌ»ó 948,170 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
86 ½´·º3 ¹Ì±¹ 2007.06.06 Àüü°ü¶÷°¡ 945,899 2,844,159
87 ÆÐ¼Ç ¿Àºê Å©¶óÀ̽ºÆ® ¹Ì±¹ 2004.04.02 15¼¼ÀÌ»ó 940,230 2,523,700
88 ·¯ºê ¾×Ãò¾ó¸® ¹Ì±¹,¿µ±¹ 2003.12.05 15¼¼ÀÌ»ó 940,000 1,887,000
89 ¼¾°ú Ä¡È÷·ÎÀÇ Çà¹æºÒ¸í ÀϺ» 2002.06.28 Àüü°ü¶÷°¡ 937,459 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
90 ¸ÅÆ®¸¯½º3 ·¹º¼·ç¼Ç ¹Ì±¹ 2003.11.05 15¼¼ÀÌ»ó 930,031 2,240,000
91 ¸¶ÆÄµµ Çѱ¹ 2005.03.10 15¼¼ÀÌ»ó 922,647 3,090,467
92 ½Ä°´ Çѱ¹ 2007.11.01 12¼¼ÀÌ»ó 913,989 3,038,868
93 ³» »ý¾Ö °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î ÀÏÁÖÀÏ Çѱ¹ 2005.10.07 15¼¼ÀÌ»ó 902,189 2,533,103
94 ÇØ¸®Æ÷ÅÍ¿Í ¾ÆÁîÄ«¹ÝÀÇ Á˼ö ¹Ì±¹ 2004.07.16 Àüü°ü¶÷°¡ 892,900 2,532,000
95 ½Å±âÀü Çѱ¹ 2008.09.04 15¼¼ÀÌ»ó 891,357 3,726,134
96 ¹öƼÄà ¸®¹ÌÆ® ¹Ì±¹ 2001.01.13 12¼¼ÀÌ»ó 890,785 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
97 ¾î°Å½ºÆ® ·¯½¬ ¹Ì±¹ 2007.11.29 Àüü°ü¶÷°¡ 886,657 2,218,573
98 Ȳ±Ý ³ªÄ§¹Ý ¹Ì±¹ 2007.12.18 Àüü°ü¶÷°¡ 883,918 2,979,838
99 ¾î¸°½ÅºÎ Çѱ¹ 2004.04.02 12¼¼ÀÌ»ó 876,600 3,149,500
100 ų·¯µéÀÇ ¼ö´Ù Çѱ¹ 2001.10.12 15¼¼ÀÌ»ó 871,125 ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½
  • ´ã´çºÎ¼­ : ¿µÈ­Á¤Ã¥¼¾ÅÍ
  • ´ã´çÀÚ : ¹Ú»óÀº
  • ÀüÈ­¹øÈ£ : 02-9587-517
  • À̸ÞÀÏ pse2000@kofic.or.kr
ÆäÀÌÁöÆò°¡
  • ÆäÀÌÁö¸¸Á·µµÆò°¡
  • Æò°¡µî·Ï
  • ȨÆäÀÌÁö ºÒÆí½Å°í

¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â